Ai nevoie de montaj pentru acest echipament?
Lucrăm cu echipe autorizate și te ajutăm să instalezi corect și în siguranță.
Scanează pentru WhatsApp
Durata de livrare: 2 până la 10 zile lucrătoare.
| Număr de intrări de șir (buc): | 2 |
| Afişa: | fără afișaj |
| Întrerupător de circuit de defecțiune a arcului: | da |
| Interfața 1: | RS485 |
| Putere nominală AC (kVA): | 10,00 |
| Max. Putere AC (kVA): | 10,00 |
| Topologie: | fără transformator |
| Max. puterea generatorului DC (kWp): | 15,00 |
| Convertor Step-Up: | da |
| Max. tensiune de intrare DC (V): | 1.100,00 |
| Tensiune maximă de intrare Mpp (V): | 980 |
| Faze de alimentare: | 3 |
| Max. curent de intrare (A): | 27,00 |
| Eficiență europeană (%): | 98,10 |
| Max. eficiență (%): | 98,60 |
| Grad de protectie (IP): | IP65 |
| Număr de trackere Mpp: | 2 |
| Tensiune minimă de intrare Mpp (V): | 140 |
Putere: 10000 VA
Tip montare: Interior - Exterior
Carte Tehnica
Descarca