Ai nevoie de montaj pentru acest echipament?
Lucrăm cu echipe autorizate și te ajutăm să instalezi corect și în siguranță.
Scanează pentru WhatsApp
Durata de livrare: 2 până la 10 zile lucrătoare.
Invertor charger solar 48V 5000VA Victron Energy EasySolar-II 48/5000/70-50 MPPT 250/100 GX
Puterea AC la 25°C (VA) 5000;
Puterea maxima (W) 9000;
Tensiunea de intrare AC (V) 187-265;
Tensiunea de iesire AC (V) 230;
Tensiunea de intrare (V DC) 38 - 66;
Specificatii tehnice:
| PowerControl & PowerAssist | Da |
| Comutator de transfer | 50A |
| Curent maxim de intrare CA | 50A |
| Putere continua de iesire la 25°C | 5000VA |
| Putere maxima | 9000W |
| Eficienta maxima % | 96 |
| Curent maxim de incarcare a bateriei | 70A |
| Senzor pentru temperatura bateriei | Da |
| Releu programabil | Da |
| Intervalul temperaturilor de functionare | de la -20 la +45°C (racire asistata de ventilator) |
| Gradul de protectie | IP21 |
| Greutate | 39 kg |
| Dimensiuni (h x l x a) mm | 604 x 323 x 253 |
Curent de incarcare de la retea (A) 70;
Incarcare solara m
| PowerControl & PowerAssist | Da |
| Comutator de transfer | 50A |
| Curent maxim de intrare CA | 50A |
| Putere continua de iesire la 25°C | 5000VA |
| Putere maxima | 9000W |
| Eficienta maxima % | 96 |
| Curent maxim de incarcare a bateriei | 70A |
| Senzor pentru temperatura bateriei | Da |
| Releu programabil | Da |
| Intervalul temperaturilor de functionare | de la -20 la +45°C (racire asistata de ventilator) |
| Gradul de protectie | IP21 |
| Greutate | 39 kg |
| Dimensiuni (h x l x a) mm | 604 x 323 x 253 |
Carte Tehnica
Descarca